PORÓWNANIE SZCZOTECZEK
ORAL-B BRAUN

DOSTĘPNYCH NA RYNKU POLSKIM
SPRAWDŹ RÓŻNICE MIĘDZY MODELAMI I KUP SZCZOTECZKĘ DOPASOWANĄ DO TWOICH POTRZEB
| Oral-B PRO 750 PINK / BLACK | Oral-B PRO 2000 | Oral-B PRO 2500 PINK / BLACK | Oral-B PRO 3000 | Oral-B PRO 4000 | Oral-B PRO 6000 | Oral-B PRO 7000 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| KUP | KUP TUTAJ | KUP TUTAJ | KUP TUTAJ | KUP TUTAJ | KUP TUTAJ | KUP TUTAJ | KUP TUTAJ |
| Końcówki w pudełku | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 lub 5 | 4 lub 6 lub 7 | 5 |
| Pro Timer | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Wizualny czujnik siły nacisku | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| Akcesoria podróżne | TAK | TAK | TAK | TAK | |||
| Akcesoria podróżne Premium | TAK | ||||||
| Bluetooth | TAK | TAK | |||||
| Działania czyszczące | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D |
| SmartGuide | TAK | TAK | |||||
| Rodzaj i ilość ruchów na minutę | 7600 oscylacyjnych 20000 pulsacyjnych | 8800 oscylacyjnych 40000 pulsacyjnych | 8800 oscylacyjnych 40000 pulsacyjnych | 8800 oscylacyjnych 40000 pulsacyjnych | 8800 oscylacyjnych 40000 pulsacyjnych | 8800 oscylacyjnych 40000 pulsacyjnych | 8800 oscylacyjnych 40000 pulsacyjnych |
| Tryby |
|
|
|
|
|
|
|
Porównanie zostało stworzone przez firmę

RONDO plus D&B Beata Krupa
05-090 Raszyn ul.Jaworskiego 3
|
tel.: 22 720-35-71 |
tel.: 22 720-49-41 |
|
tel./fax: 22 720-56-04 |
mobile: 534-747-476 |
|
e-mail: handlowy@dib.com.pl |
e-mail: biuro@dib.com.pl |







